
Prova su strada del modello entry level della famiglia delle GeForce FX, la 5200.
| Caratteristiche Tecniche |
|
| Engine Grafico | NVIDIA Geforce FX 5200 GPU |
| Nome del modello | MVGA-NVG34A(w/128M,TV,DVI) |
| Memoria Video | 128MB DDR |
| Core Clock | 275MHz |
| Clock Memorie | 250Mhz (x 2 = 500Mhz) |
| Mpixels | 1,3GPix |
| Mtexels | 1,3GTex |
| Bus | Fast Writes AGP 8X/4X/2X/1X |
| Refresh rate | 60-240Hz |
| Risoluzione Massima | 2048x1536x32bpp @85Hz |
| Uscita TV | Supportato |
| Supporto DVI | SI |
| Entrata Video (VIVO) | NO |
| Pagina precedente | Pagina successiva |
|---|---|
| Torna all'indice degli articoli | Benchmarking |
Sommario articolo
Letture correlate




Se vuoi, puoi commentare questo articolo anche dal nostro forum,
accedendo a questa discussione.
Info articoloNome Articolo: Produttore: Link utile:
Data:
Sommario articolo |
Michele Mattiolo
19 maggio 2003 alle 16:27
Ciauzz