
Sul Banco di prova le X800 Pro di Powercolor e Gecube oltre che la Gecube Radeon 9550 Extreme.
| CPU | Intel Pentium 4 3.2GHz FSB800MHz |
| Scheda Madre | DFI Infinity i875P |
| RAM | 2*256Mb PC4000 Geil |
| Schede video | Gecube Radeon 9550 Extreme Platinum Edition |
| Gecube Radeon X800Pro Platinum Edition | |
| PowerColor X800Pro Limited Assassin Edition | |
| HD | Hitachi 180GXP 180Gb |
| OS | Windows XP Professional + SP1 |
| Pagina precedente | Pagina successiva |
|---|---|
| GeCube Radeon X800 Pro Platinium Edition e Powercolor X800PRO Limited Assassin Edition | Benchmark: Far Cry e Unreal 2 |
Sommario articolo
Letture correlate




Se vuoi, puoi commentare questo articolo anche dal nostro forum,
accedendo a questa discussione.
Info articoloNome Articolo: Produttore: Link utile:
Data:
Sommario articolo
|
Aggiungi un commento