
Recensione della Pixelview Geforce4 Ti 4200-8x, scheda dotata del chipset Ti4200 di nVidia con interfaccia AGP8x, 128mb di ram e funzionalità ViVo.
| Engine Grafico | NVIDIA GeForce4 Ti4200-8X GPU |
| Nome modello | MVGA-NVG28A(w/128M,TV,VIO,DVI) |
| Memoria Video | 128MB DDR |
| Core Clock | 250MHz |
| Clock Memorie | 500MHz |
| Fill rate | 4 millioni antialiasing (AA) di samples al secondo |
| Triangoli | 1.03 Trillioni al secondo |
| RAMDAC | 350MHZ |
| Bus | Fast Writes AGP 8X/4X/2X/1X |
| Refresh rate | 60-240Hz |
| Uscita TV | Support (VIO TV-OUT - 800*600) |
| Supporto DVI | si |
| Entrata Video (VIVO) | si |
| CPU | Intel Pentium 4 2,533 ghz Bus 533 |
| Scheda madre | Gigabyte GA-G8PE800 |
| Chipset | Intel 845PE |
| Memorie | 1 x 512MB DDR Atech |
| Hard Disk | IBM 40gb |
| DVD | LiteOn 16x 48x |
| Dissipatore | Intel retail |
| Alimentatore | Zalman ZM400A-APF Noiseless |
| Software | Windows XP SP1a DirectX 9.0 Detonator 41.09 |
| Benchmarks | 3DMark2001 SE AquaMark CodeCreatures Commanche 4 Quake III Arena Unreal Turnament 2003 |
| Pagina precedente | Pagina successiva |
|---|---|
| Introduzione | Bench: 3DMark 2001, UT2003, Aquamark |
Sommario articolo
Letture correlate




Se vuoi, puoi commentare questo articolo anche dal nostro forum,
accedendo a questa discussione.
Info articoloNome Articolo: Produttore: Link utile:
Data:
Sommario articolo |
Aggiungi un commento