| Athlon XP | Vecchio prezzo | Nuovo prezzo | Riduzione, % |
|---|---|---|---|
| 2600+ | $103 | $93 | 10% |
| 2500+ | $89 | $87 | 2% |
| 2400+ | $84 | $81 | 3% |
| 2200+ | $74 | $71 | 3% |
| 2100+ | $74 | $69 | 7% |
| Celeron | Vecchio prezzo | Nuovo prezzo | Riduzione, % |
|---|---|---|---|
| 2.60GHz | $103 | $89 | 14% |
| 2.50GHz | $89 | $83 | 7% |
| 2.40GHz | $84 | $79 | 6% |
| 2.20GHz | $74 | $69 | 7% |
| 2.10GHz | $74 | $69 | 7% |
| News precedente | News successiva |
|---|---|
| Anche Albatron sceglie i848P | Nuovo dissipatore Thermalright per Pentium 4 |
Se vuoi, puoi commentare questa news anche dal nostro forum,
accedendo a questa discussione.
Aggiungi un commento