PT800-AL (VIA PT800) |
P4X533-ALE (VIA P4X533) |
661FX-MLV (SiS661FX) |
KM266Pro-MLV (VIA KM266Pro) |
| Board | PT800-AL | P4X533-ALE | 661FX-MLV Rev.C | KM266Pro-MLV |
| Chipset | PT800 + 8237 | P4X533 + 8237 | 661FX + 964 | KM266Pro + 8235 |
| CPU | HT Pentium 4 (Northwood, Prescott), Celeron | AMD AthlonXP, Duron | ||
| FSB, MHz | 400/533/800 | 400/533+ | 400/533/800 | 266/333 |
| Memory sockets | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Memory type | DDR400 | DDR333+ | DDR400 | DDR333 |
| PCI slots | 5 | 3 | ||
| AGP | AGP 8X | AGP 4X | ||
| Int. graphics | - | SiS Real256E Graphics | UniChrome Graphics | |
| Audio | 5.1 AC'97 | |||
| IDE | 2 x PATA-133, 2 x SATA | 2 x PATA-133 | ||
| RAID | SATA RAID 0/1/JBOD | - | ||
| IEEE1394 | 2 x optional | - | ||
| LAN | 10/100MbE | |||
| USB | 8 x USB 2.0 | 6 x USB 2.0 | ||
| Form-factor | ATX | µATX | ||
| Size, mm | 305 x 220 | 305 x 190 | 245 x 210 | |
| News precedente | News successiva |
|---|---|
| Nuovo Creative MuVo Slim | Gigabyte G-Max in Giappone |
Se vuoi, puoi commentare questa news anche dal nostro forum,
accedendo a questa discussione.
Aggiungi un commento