| Athlon 64 FX | Old price, $ | New price, $ | Change, % |
| Athlon 64 FX-53 | 799 | 827 | +3.5% |
| Athlon 64 | Old price, $ | New price, $ | Change, % |
| Athlon 64 3800+ | 720 | 643 | -10.7% |
| Athlon 64 3700+ | 710 | 507 | -28.6% |
| Athlon 64 3500+ | 500 | 346 | -30.8% |
| Athlon 64 3400+ | 417 | 288 | -30.9% |
| Athlon 64 3200+ | 278 | 227 | -18.3% |
| Athlon 64 3000+ | 218 | 189 | -13.3% |
| Athlon 64 2800+ | 178 | 173 | -2.8% |
| Athlon XP | Old price, $ | New price, $ | Change, % |
| Athlon XP 3200+ | 213 | 204 | -4.2% |
| Athlon XP 3000+ | 163 | 164 | +0.6% |
| Athlon XP 2800+ | 117 | 150 | +28.2% |
| News precedente | News successiva |
|---|---|
| Recensione dei nuovi waterblock by OCLabs | Service Pack 1 per Office 2003 |
Se vuoi, puoi commentare questa news anche dal nostro forum,
accedendo a questa discussione.
Aggiungi un commento