| Specifiche tecniche | |||
| A768i | MPx220 | A780 | |
| Sistema operativo | Linux | Microsoft Mobile 2003 | Linux |
| Rete | Tri-band (GSM 900/1800/1900), GPRS | Four-band (GSM 850/900/1800/1900), GPRS | Tri-band (GSM 900/1800/1900), GPRS, EDGE |
| Display | 65,536-color TFT touch screen (240x320) | 65,536-color TFT touch screen | 262K-color TFT touch screen (240x320) |
| Camera integrata | CIF | 1.2-megapixel with 3x optical zoom lens | 1.3-megapixel |
| Memoria integrata | 40MB | 64MB | 50MB + Memory card |
| Disponibilità | 3Q | 3Q | 4Q |

| News precedente | News successiva |
|---|---|
| Nuova LANPartyUT nF3 250Gb per Athlon64 da DFI | Service Pack 2 e Prescott: no compatibilità |
Se vuoi, puoi commentare questa news anche dal nostro forum,
accedendo a questa discussione.
Aggiungi un commento