Intel, dopo il ritocco dei prezzi da parte di AMD, non resta indietro ed abbassa tutti i prezzi dei processori Celeron D con core Prescott a 533 Mhz di bus, siano quaesti su socket LGA775 che quelli sul più utilizzato socket 478. Eccovi in dettaglio come variano:
Celeron D - Socket LGA775
345J (256k L2 cache 3.06 GHz FSB 533 MHz 90nm): da 127$ a 117$ (-7.87%)
340J (256k L2 cache 2.93 GHz FSB 533 MHz 90nm): da 117$ a 103$ (-11.97%)
335J (256k L2 cache 2.80 GHz FSB 533 MHz 90nm): da 103$ a 89$ (-13.59%)
330J (256k L2 cache 2.66 GHz FSB 533 MHz 90nm): da 83$ a 79$ (-4.82%)
325J (256k L2 cache 2.53 GHz FSB 533 MHz 90nm): da 79$ a 73$ (-7.59%)
Celeron D - Socket 478)
345 (256k L2 cache 3.06 GHz FSB 533 MHz 90nm): da 127$ a 117$ (-7.87%)
340 (256k L2 cache 2.93 GHz FSB 533 MHz 90nm): da 117$ a 103$ (-11.97%)
335 (256k L2 cache 2.80 GHz FSB 533 MHz 90nm): da 103$ a 89$ (-13.59%)
330 (256k L2 cache 2.66 GHz FSB 533 MHz 90nm): da 83$ a 79$ (-4.82%)
325 (256k L2 cache 2.53 GHz FSB 533 MHz 90nm): da 79$ a 73$ (-7.59%)
Aggiungi un commento