Passa al testo della news

Martedì 08 Marzo 2005

Sempron sotto test

Inviata alle 11:54 da Fiorenzo Doglio | Per questa news ci sono Commenti 0 commenti | Permalink Permalink
Il sito X-Bit Labs ha avuto l'occasione di testare gli ultimi processori Sempron prodotti da AMD con l'accortezza di equipararli ad alcune CPU prodotte da Intel. Eccovi in dettaglio i processori testati:

  • AMD Sempron 2600+ (Socket A, 1.83GHz, L2 256 Kb)
  • AMD Sempron 3100+ (Socket 754, 1.8GHz, L2 256 Kb)
  • AMD Athlon 64 2800+ (Socket 754, 1.8GHz, L2 512 Kb)
  • AMD Athlon 64 3000+ (Socket 939, 1.8GHz, L2 512 Kb)
  • AMD Athlon 64 3400+ (Socket 754, 2.2GHz, L2 1 Mb)
  • AMD Athlon 64 3500+ (Socket 939, 2.2GHz, L2 512 Kb)
  • Intel Celeron D 325 (Socket 478, 2.53GHz, L2 256 Kb)
  • Intel Pentium 4 2.8E (Socket 478, 2.8GHz, L2 1 Mb)
  • Intel Pentium 4 3.4E (Socket 478, 3.4GHz, L2 de 1 Mb)







Ultime news



Cerca quello che vuoi in questo sito o nel web!




Ricerca Powered by Google