Passa al testo della news

Martedì 02 Agosto 2005

AMD ritocca il listino...

Inviata alle 08:51 da Fiorenzo Doglio | Per questa news ci sono Commenti 0 commenti | Permalink Permalink
Con l'uscita dell'Athlon 64 Dual Core 3800+ annunciato ieri, AMD ha voluto dare una ritoccata verso il basso dei propri listini comprendendo un ribasso di tutti i processori attualmente sul mercato.

  • Athlon 64 X2 4800+ passa da 1001 a 902$
  • Athlon 64 X2 4600+ passa da 803 a 704$
  • Athlon 64 X2 4400+ passa da 581 a 537$
  • Athlon 64 X2 4200+ passa da 537 a 482$
  • Athlon 64 X2 3800+ costerà 354$
  • Athlon 64 4000+ passa da 482 à 375$
  • Athlon 64 3800+ passa da 373 à 329$
  • Athlon 64 3700+ passa da 329 à 272$
  • Athlon 64 3500+ passa da 272 à 223$
  • Athlon 64 3200+ resta a 194$
  • Athlon 64 3000+ resta a 149$
  • Athlon 64 2800+ resta a 122$
  • Sempron 3400+ 64 bit costerà 134$
  • Sempron 3300+ 64 passa da 140 a 126$
  • Sempron 3300+ 32 passa da 134 a 126$
  • Sempron 3100+ 64 bit passa da 113 a 106$
  • Sempron 3000+ 64 bit passa da 98 a 91$
  • Sempron 3000+ 32 bit passa da 94 a 91$
  • Sempron 2800+ 64 bit passa da 83 a 78$
  • Sempron 2800+ 32 bit passa da 90 a 78$
  • Sempron 2600+ 64 bit passa da 74 a 64$
  • Sempron 2600+ 32 bit passa da 80 a 64$
  • Sempron 2500+ Socket A passa da 67 a 50$


Fonte






Ultime news



Cerca quello che vuoi in questo sito o nel web!




Ricerca Powered by Google