| No. | GHz | FSB | Cache | Costo | |
| Yonah DC | T2600 | 2.16 | 667 | $640 | |
| Yonah DC | T2500 | 2 | 667 | 2MB | $420 |
| Yonah DC | T2400 | 1.83 | 667 | 2MB | $295 |
| Yonah DC | T2300 | 1.66 | 667 | 2MB | $240 |
| Yonah SC | T1300 | 1.66 | 667 | 2MB | $210 |
| Yonah LV DC | L2400 | 1.66 | 667 | 2MB | $325 |
| Yonah LV DC | L2300 | 1.5 | 667 | 2MB | $285 |
| News precedente | News successiva |
|---|---|
| Core Presler di Intel testato | Nuova AIW X1800XL da ATi |
Se vuoi, puoi commentare questa news anche dal nostro forum,
accedendo a questa discussione.
Aggiungi un commento